各国国家代码及时差
国家名称 | 国际冠码 | 国家代码 | 中国时差 |
ALGERIA阿尔及利亚 | 22 | 213 | -7 |
AGRENTINA阿根廷 | 00 | 54 | -11 |
AUSTRALIA澳大利亚 | 11 | 61 | 0~+2 |
AUSTRIA奥地利 | 900or00 | 43 | -7 |
BAHRAIN巴林 | 00 | 973 | -5 |
BANGLADESH孟加拉 | 00 | 880 | -2 |
BELGIUM比利时 | 00 | 32 | -7 |
BOLIVIA玻利维亚 | 00 | 591 | -12 |
BRAZIL巴西 | 00 | 55 | -11 |
BRUNEI汶莱 | 00 | 673 | 0 |
BULGARIA保加利亚 | 00 | 359 | -5 |
CANADA加拿大 | 011 | 1 | -13~-16 |
CHILE智利 | 00 | 56 | -12 |
COLOMBIA哥伦比亚 | 90 | 57 | -13 |
COSTA RICA哥斯大黎加 | 00 | 506 | -14 |
COTE D’IVOIRE象牙海岸 | 00 | 225 | -8 |
CYPRUS塞普勒斯 | 00 | 357 | -6 |
CZECH REP捷克共和国 | 00 | 42 | -6 |
DENMARK丹麦 | 009 | 45 | -7 |
DOMINICAN多米尼加共和国 | 011 | 1 | -12 |
ECUADOR厄瓜多尔 | 00 | 593 | -13 |
EGYPT埃及 | 00 | 20 | -6 |
FIJI斐济 | 05 | 679 | +4 |
FINLAND芬兰 | 990 | 358 | -6 |
FRANCE法国 | 19 | 33 | -7 |
GERMANY德国 | 00 | 49 | -7 |
GREECE(HELENIC)希腊 | 00 | 30 | -6 |
GUAM关岛 | 001 | 671 | +2 |
GUATEMALA瓜地马拉 | 00 | 502 | -14 |
HONDURAS宏都拉斯 | 00 | 504 | -14 |
HONG KONG香港 | 001 | 852 | 0 |
HUNGARY匈牙利 | 00 | 36 | -7 |
ICELAND冰岛 | 90 | 354 | -8 |
INDIA印度 | 00 | 91 | -2.5 |
INDONESIA印尼 | 001 | 62 | -1~+1 |
IRAN伊朗 | 00 | 98 | -4.5 |
IRELAND爱尔兰 | 00 | 353 | -8 |
ISRAEL以色列 | 00 | 972 | -6 |
ITALY义大利 | 00 | 39 | -7 |
JAMAICA牙买加 | 011 | 1 | -13 |
JAPAN日本 | 001 | 81 | +1 |
JORDAN约旦 | 00 | 962 | -6 |
KENYA肯亚 | 000 | 254 | -5 |
KOREA SOUTH南韩 | 001 | 82 | +1 |
KUWAIT科威特 | 00 | 965 | -4.5~-5 |
LUXEMBOURG卢森堡 | 00 | 352 | -7 |
ACAO澳门 | 00 | 853 | 0 |
MALAYSIA马来西亚 | 007 | 60 | 0 |
MAURITIUS模里西斯 | 00 | 230 | -4 |
MEXICO墨西哥 | 0098 | 52 | -14~-16 |
MOROCCO摩洛哥 | 00 | 212 | -8 |
MYANMAR(BURMA)缅甸 | 00 | 95 | -1.5 |
NEPAL尼泊尔 | 00 | 977 | -2.5 |
NETHERLAND荷兰 | 09 | 31 | -7 |
NEW CALEDONIA新喀里多尼亚 | 00 | 687 | +3 |
NEW ZEALAND纽西兰 | 00 | 64 | +4 |
NIGERIA奈及利亚 | 009 | 234 | -7 |
NORWAY挪威 | 095 | 47 | -7 |
OMAN阿曼 | 00 | 968 | -4 |
AKISTAN巴基斯坦 | 00 | 92 | -3 |
PANAMA巴拿马 | 00 | 507 | -13 |
PAPUA NEW GUINEA布亚新几内亚 | 05 | 672 | +2 |
PARAGUAY巴拉圭 | 002 | 595 | -12 |
PERU秘鲁 | 00 | 51 | -13 |
PHILIPPINES菲律宾 | 00 | 63 | 0 |
PORTUGAL葡萄牙 | 00 | 351 | -18 |
PUERTO RICO波多黎各 | 011 | 1 | -12 |
QATAR卡达 | 0 | 974 | -5 |
SAUDI ARABIA沙乌地阿拉伯 | 00 | 966 | -5 |
SINGAPORE新加坡 | 00 | 65 | 0 |
SOLOMON ISLANDS索罗门群岛 | 00 | 677 | +3 |
SOUTH AFRICA南非 | 09 | 27 | -6 |
SPAIN西班牙 | 07 | 34 | -7 |
SRILANKA斯里兰卡 | 00 | 94 | -2.5 |
SWEDEN瑞典 | 009 | 46 | -7 |
SWITZLAND瑞士 | 00 | 41 | -7 |
SYRIA叙利亚 | 00 | 963 | -6 |
TAIWAN台湾 | 002 | 886 | 0 |
TANZANIA坦桑尼亚 | 00 | 255 | -5 |
THAILAND泰国 | 001 | 66 | -1 |
TRINIDAD AND TOBAGO千里达 | 01 | 1 | -12 |
TUNISIA突尼西亚 | 00 | 216 | -7 |
TURKEY土耳其 | 99 | 90 | -5 |
阿拉伯联合大公国 | 00 | 971 | -4 |
UNITED KINGDOM英国 | 010 | 44 | -8 |
URUGUAY乌拉圭 | 00 | 598 | -11 |
U.S.A.美国 | 011 | 1 | -13~-16 |
VENEZELA委内瑞拉 | 00 | 58 | -12 |
VIETNAM越南 | 00 | 84 | -12 |
VIRGIN处女岛 | 011 | 1 | -12 |
也门阿拉伯共和国 | 00 | 967 | -5 |
YUGOSLAVIA南斯拉夫 | 99 | 381 | -7 |
ZAMBIA尚比亚 | 00 | 260 | -6 |
MAINLAND CHINA中国大陆 | 00 | 86 | 0 |
2013年1月16日 00:00
ꄘ0